Calendrier Interclubs : Calendrier IC 2019 et Calendrier IC 2019 JV Nationale
Listes de force:
Documents utiles:
feuilles_engagements_resultats_doubles
LES CATEGORIES SIMPLES ADULTES
6 simples + 3 doubles en Messieurs (formule 6/3)
4 simples + 2 doubles dans les autres catégories.
Mess.6/3 |
Mess. 4/2 |
Dam. |
M35 |
M45 |
M55 |
M60M65 – M70 |
D25 |
D35 |
D45 – 55 |
|
| NAT. | MIN 525 | MIN 345 | MIN 290 | MIN 225 | MIN 145 | MIN 75 | MIN 225 | MIN 145 | MIN 75 | |
| I | 520-445 | 340-275 | 340-275 | 285-215 | 220-145 | 140-80 | 70-45 | 220-145 | 140-80 | 70-45 |
| II | 440-365 | 270-205 | 270-205 | 210-145 | 140-80 | 75-40 | 40-20 | 140-80 | 75-40 | 40-20 |
| III | 360-285 | 200-145 | 200-145 | 140-80 | 75-40 | 35-20 | 75-40 | 35-20 | ||
| IV | 280-205 | 140-100 | 140-100 | 75-40 | 35-20 | 35-20 | ||||
| V | 200-145 | 95-65 | 95-65 | 35-20 | ||||||
| VI | 140-95 | 60-30 | 60-30 | |||||||
| VII | 90-45 | 25-20 | 25-20 | |||||||
| VIII | 40-30 |
En Messieurs 60 et plus et en Dames 45 et plus, la règle du « super tie-break » est
d’application aussi bien en simples qu’en doubles.
LES CATEGORIES DOUBLES
| DD 35 | DM 55 | DM 60 | |
| I | 105-200 | 105-200 | 85-150 |
| II | 65-100 | 65-100 | 20-80 |
| III | 20-60 | 20-60 |